國五長安車廂可卸式垃圾車
| 底盤型號: | SC1026DA5 |
| 排放標準: | 國五 |
| 額定質(zhì)量: | 460 |
![]() 微信在線咨詢 | 咨詢電話:13277226111 銷售經(jīng)理:13277226111(曾經(jīng)理) |
整車圖庫
產(chǎn)品詳細參數(shù)
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 國五長安車廂可卸式垃圾車 | 產(chǎn)品型號 | 國五長安車廂可卸式垃圾車 |
| 總質(zhì)量(Kg) | 1850 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 460 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 1260 | 外形尺寸(mm) | 3920x1480x1920 |
| 駕駛室準乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
| 軸距(mm) | 2750 | 最高車速(Km/h) | 98 |
| 配置 | 隨底盤選裝前霧燈,后視鏡,保險杠等。文字噴涂位置和車輛顏色可變化。 | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號 | SC1026DA5 | 燃料種類 | 汽油 |
| 輪胎規(guī)格 | 165/70R13LT,155R13LT | 輪胎數(shù) | 4 |
| 排放標準 | |||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| JL466Q1 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 1012 | 50.7 |
| 【專用功能說明】 | |||
| 隨底盤選裝前霧燈,后視鏡,保險杠等。文字噴涂位置和車輛顏色可變化。 | |||





