國(guó)五東風(fēng)小康3.2平方LED宣傳車(chē)(汽油)
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1021TFJ53 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 |
| 額定質(zhì)量: | |
![]() 微信在線咨詢 | 咨詢電話:13277226111 銷售經(jīng)理:13277226111(曾經(jīng)理) |
整車(chē)圖庫(kù)
產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù)
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 國(guó)五東風(fēng)小康3.2平方LED宣傳車(chē)(汽油) | 產(chǎn)品型號(hào) | 國(guó)五東風(fēng)小康3.2平方LED宣傳車(chē)(汽油) |
| 總質(zhì)量(Kg) | 1990 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 1860 | 外形尺寸(mm) | 4600x1620x2550 |
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
| 軸距(mm) | 2760 | 最高車(chē)速(Km/h) | 110 |
| 配置 | 車(chē)輛顏色可選,文字噴涂位置可變化;兩側(cè)可選裝LED屏,側(cè)展,滾軸燈箱,條屏,活動(dòng)舞臺(tái);后部可選裝LED條屏,燈箱,后展,通風(fēng)口;前部可選裝LED條屏;左右后可選裝上翻遮陽(yáng)板,下翻吧臺(tái),單開(kāi),雙開(kāi)門(mén),或者封閉;選裝頂帽造型和尾部踏板。 | ||
| 【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1021TFJ53 | 燃料種類 | 汽油 |
| 輪胎規(guī)格 | 165/70R14,155R13LT,165R13LT | 輪胎數(shù) | 4 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| BG10-07 | 重慶渝安淮海動(dòng)力有限公司 | 1012 | 51 |
| 【專用功能說(shuō)明】 | |||
| 車(chē)輛顏色可選,文字噴涂位置可變化;兩側(cè)可選裝LED屏,側(cè)展,滾軸燈箱,條屏,活動(dòng)舞臺(tái);后部可選裝LED條屏,燈箱,后展,通風(fēng)口;前部可選裝LED條屏;左右后可選裝上翻遮陽(yáng)板,下翻吧臺(tái),單開(kāi),雙開(kāi)門(mén),或者封閉;選裝頂帽造型和尾部踏板。 | |||






