國(guó)五福田奧鈴宣傳車(chē)
| 底盤(pán)型號(hào): | BJ1049V8JEA-F1 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 |
| 額定質(zhì)量: | |
![]() 微信在線咨詢(xún) | 咨詢(xún)電話:13277226111 銷(xiāo)售經(jīng)理:13277226111(曾經(jīng)理) |
整車(chē)圖庫(kù)
產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù)
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 國(guó)五福田奧鈴宣傳車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 國(guó)五福田奧鈴宣傳車(chē) |
| 總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 4365,4300 | 外形尺寸(mm) | 5995x2000x2900 |
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
| 軸距(mm) | 3360 | 最高車(chē)速(Km/h) | 110 |
| 配置 | 1.兩側(cè)均可選裝:LED屏,LED升降或者不帶升降屏,滾軸燈箱,條屏,LED升降屏可選裝腿部支撐;后部可選裝通風(fēng)口;后開(kāi)門(mén)選裝LED屏及通風(fēng)口,滾軸燈箱。上翻屏或滾軸燈箱。2.側(cè)面以及后部為裙邊結(jié)構(gòu),與防護(hù)相干涉,可豁免;后部下沿離地高470mm; 3.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號(hào)為APG3550500A,生產(chǎn)企業(yè)為浙江亞太機(jī)電股份有限公司. ABS型號(hào)為ABS-E,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司 | ||
| 【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | BJ1049V8JEA-F1 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
| 輪胎規(guī)格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR | 輪胎數(shù) | 6 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISF2.8s5R117 ISF3.8s5141 4J28TC3 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 2780 3760 2771 | 87 105 81 |
| 【專(zhuān)用功能說(shuō)明】 | |||
| 1.兩側(cè)均可選裝:LED屏,LED升降或者不帶升降屏,滾軸燈箱,條屏,LED升降屏可選裝腿部支撐;后部可選裝通風(fēng)口;后開(kāi)門(mén)選裝LED屏及通風(fēng)口,滾軸燈箱。上翻屏或滾軸燈箱。2.側(cè)面以及后部為裙邊結(jié)構(gòu),與防護(hù)相干涉,可豁免;后部下沿離地高470mm; 3.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號(hào)為APG3550500A,生產(chǎn)企業(yè)為浙江亞太機(jī)電股份有限公司. ABS型號(hào)為ABS-E,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司 | |||





