國五東風多利卡D6綠化噴灑車
| 底盤型號: | EQ1070SJ3BDF |
| 排放標準: | 國五 |
| 額定質(zhì)量: | 3620,3800 |
![]() 微信在線咨詢 | 咨詢電話:13277226111 銷售經(jīng)理:13277226111(曾經(jīng)理) |
整車圖庫
產(chǎn)品詳細參數(shù)
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 國五東風多利卡D6綠化噴灑車 | 產(chǎn)品型號 | 國五東風多利卡D6綠化噴灑車 |
| 總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 3620,3800 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 3610,3430 | 外形尺寸(mm) | 6554,5990x1980x2640,2390 |
| 駕駛室準乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
| 軸距(mm) | 3308,2800 | 最高車速(Km/h) | 99 |
| 配置 | 選裝前面罩以及前霧燈,運輸介質(zhì):水;密度:1000千克/立方米;當安裝噴霧機組時,罐體外形尺寸(長壯ぶ嶙短軸(mm)/ 整備質(zhì)量(Kg)/額定載質(zhì)量(Kg)/整車長(mm)/高(mm)對應關(guān)系為:3200?600?100/3610/3620/6554/2640。罐體有效容積為:3.8立方米。 當選裝后部灑水平臺時,罐體外形尺寸(長壯ぶ嶙短軸(mm)/整備質(zhì)量(Kg)/額定載質(zhì)量(Kg)/整車長(mm)/高(mm)對應關(guān)系為: 3400?590?100/3430/3800/5990/2390. 罐體有效容積:3.99立方米。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):100?0,后下部防護離地高度(mm):400。 ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號 | EQ1070SJ3BDF | 燃料種類 | 柴油 |
| 輪胎規(guī)格 | 7.00-16,7.00R16 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 排放標準 | |||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 | 75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 |
| 【專用功能說明】 | |||
| 選裝前面罩以及前霧燈,運輸介質(zhì):水;密度:1000千克/立方米;當安裝噴霧機組時,罐體外形尺寸(長壯ぶ嶙短軸(mm)/ 整備質(zhì)量(Kg)/額定載質(zhì)量(Kg)/整車長(mm)/高(mm)對應關(guān)系為:3200?600?100/3610/3620/6554/2640。罐體有效容積為:3.8立方米。 當選裝后部灑水平臺時,罐體外形尺寸(長壯ぶ嶙短軸(mm)/整備質(zhì)量(Kg)/額定載質(zhì)量(Kg)/整車長(mm)/高(mm)對應關(guān)系為: 3400?590?100/3430/3800/5990/2390. 罐體有效容積:3.99立方米。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):100?0,后下部防護離地高度(mm):400。 ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. | |||





